Jackpot
€337.6
Milionów
Podziały | Ilość trafień | Szanse na wygraną | Nagroda pieniężna |
---|---|---|---|
1 | 6 | 1:45 057 474 | Brak zwycięzcy |
2 | 5 + 1 | 1:7 509 579 | Brak zwycięzcy |
3 | 5 | 1:141 415 | $1 253.00≈€1 031.87 |
4 | 4 | 1:2 180 | $34.00≈€28.00 |
5 | 3 | 1:96 | $1.00≈€0.82 |
*≈ : Due to the exchange rate difference, the prize amount may not match your actual winning money.