Numeros gagnants
3
5
11
41
45
2
El Gordo Résultats - 28 janvier 2018
Rang | Bons numeros | Chances de gagner | Gains |
---|---|---|---|
1 | 5 + 1 | 1:31 625 100 | Aucun gagnant |
2 | 5 | 1:3 513 900 | €149 688.43 |
3 | 4 + 1 | 1:129 082 | €2 721.61 |
4 | 4 | 1:14 342 | €141.75 |
5 | 3 + 1 | 1:2 689 | €38.85 |
6 | 3 | 1:299 | €11.52 |
7 | 2 + 1 | 1:172 | €6.28 |
8 | 2 | 1:19 | €3.00 |
- Plus de loteries
-
€10,800,000Tirage dans: -JOUER MAINTENANT
-
€700,000,000Tirage dans: -JOUER MAINTENANT
-
€473,200,000Tirage dans: -JOUER MAINTENANT