Winning numbers
33
34
37
50
68
82
22
SuperEnaLotto Numbers - 27 June 2019
Divisions | Match | Winning odds | Prize money |
---|---|---|---|
1 | 6 | 1:622 614 630 | No winner |
2 | 5 + 1 | 1:103 769 105 | No winner |
3 | 5 | 1:1 250 230 | €110 138.38 |
4 | 4 | 1:11 907 | €401.34 |
5 | 3 | 1:327 | €31.34 |
6 | 2 | 1:22 | €6.05 |
Upcoming SuperEnaLotto draws
SuperEnaLotto - Saturday, 7 December 2019SuperEnaLotto - Tuesday, 10 December 2019