Winning numbers
8
30
33
58
84
89
88
SuperEnaLotto Numbers - 28 May 2019
Divisions | Match | Winning odds | Prize money |
---|---|---|---|
1 | 6 | 1:622 614 630 | No winner |
2 | 5 + 1 | 1:103 769 105 | No winner |
3 | 5 | 1:1 250 230 | €17 392.51 |
4 | 4 | 1:11 907 | €356.13 |
5 | 3 | 1:327 | €28.06 |
6 | 2 | 1:22 | €5.39 |
Upcoming SuperEnaLotto draws
SuperEnaLotto - Saturday, 7 December 2019SuperEnaLotto - Tuesday, 10 December 2019