Winning numbers
14
28
64
69
84
90
27
SuperEnaLotto Numbers - 12 February 2019
Divisions | Match | Winning odds | Prize money |
---|---|---|---|
1 | 6 | 1:622 614 630 | No winner |
2 | 5 + 1 | 1:103 769 105 | No winner |
3 | 5 | 1:1 250 230 | €21 240.25 |
4 | 4 | 1:11 907 | €388.54 |
5 | 3 | 1:327 | €25.94 |
6 | 2 | 1:22 | €5.19 |
Upcoming SuperEnaLotto draws
SuperEnaLotto - Saturday, 14 December 2019SuperEnaLotto - Tuesday, 17 December 2019