Winning numbers
SuperEnaLotto Numbers - 11 August 2018
Divisions | Match | Winning odds | Prize money |
---|---|---|---|
1 | 6 | 1:622 614 630 | No winner |
2 | 5 + 1 | 1:103 769 105 | No winner |
3 | 5 | 1:1 250 230 | €59 287.40 |
4 | 4 | 1:11 907 | €544.35 |
5 | 3 | 1:327 | €35.28 |
6 | 2 | 1:22 | €6.32 |
Upcoming SuperEnaLotto draws
SuperEnaLotto - Tuesday, 19 February 2019SuperEnaLotto - Thursday, 21 February 2019