Bitte beachte, dass das Datum der Ziehung aufgrund unterschiedlicher Zeitzonen abweichen kann.
Gewinnzahlen
6
30
58
60
61
17
Lottozahlen Mega Millions - 13 März 2018
Spielkategorien | Vergleichen | Gewinnchancen | Geldgewinne |
---|---|---|---|
1 | 5 + 1 | 1:302 575 350 | Kein Gewinner |
2 | 5 | 1:12 607 306 | €807 623.97 |
3 | 4 + 1 | 1:931 001 | €8 076.24 |
4 | 4 | 1:38 792 | €403.81 |
5 | 3 + 1 | 1:14 547 | €161.52 |
6 | 3 | 1:606 | €8.08 |
7 | 2 + 1 | 1:693 | €8.08 |
8 | 1 + 1 | 1:89 | €3.23 |
9 | 0 + 1 | 1:37 | €1.62 |
Upcoming Mega Millions draws
Mega Millions - Samstag, 21 April 2018Mega Millions - Mittwoch, 25 April 2018
Mega Millions - Samstag, 28 April 2018
- Lotterien
-
€327,100,000Ziehung in: -Jetzt spielen
-
€130,000,000Ziehung in: -Jetzt spielen
-
€64,600,000Ziehung in: -Jetzt spielen