Jackpot
€340.9
Millionen
Spielkategorien | Vergleichen | Gewinnchancen | Preisgeld |
---|---|---|---|
1 | 6 | 1:13 983 816 | Kein Gewinner |
2 | 5 + 1 | 1:2 330 636 | $269 666.30≈€177 120.72 |
3 | 5 | 1:55 492 | $2 496.90≈€1 640.00 |
4 | 4 | 1:1 033 | $91.10≈€59.84 |
5 | 3 | 1:57 | $10.00≈€6.57 |
6 | 2 + 1 | 1:81 | $5.00≈€3.28 |
7 | 2 | 1:8 | $3.00≈€1.97 |
*≈ : Aufgrund der Wechselkursdifferenz entspricht der Preisbetrag möglicherweise nicht Ihrem tatsächlichen Gewinngeld.